Tracker solar cu structura din profile cu 1 ax Orizont Uno 1.2 pentru 4 panouri 1,2kWp, fara stalpul principal si fara suruburile de prindere la sol
Tracker solar cu 1 singur ax sau cu dublu ax cu o acuratete mai mare de 0.5 gr si cu o structura din profile pentru 4 buc. de panouri solare cu dimensiuni de 0,99 mm x 1.95 m si cu o greutate max. de 30 kg fiecare. Astfel impreuna formeaza un panou solar cu o suprafata totala de 7,7m patrati. Adecvat pentru panouri PV, concentratoare - CPV, heliostate. Utilizari la case: pe acoperisul caselor, la semnele de trafic, la iluminatul stradal, la cabane, in cazul centralelor electrice mici sau mari unde panourile solare sunt conectate in serie, iar iesirea e conectata direct la un invertor sau la un dispozitiv extern de incarcare. Rezistenta la vant este de minim 130 km/h. In decursul unui an cu ajutorul motorului cu dublu ax puteti obtine un beneficiu energetic cu 7% mai mare decat in cazul motoarelor cu un singur ax. Suruburile pentru prinderea la sol si stalpul principal nu sunt incluse in cazul acestui tracker solar. Le puteti insa achizitiona separat.
Functia anti-umbra a trackerului solar este inclusa.
Grupul general al caracteristicilor aferente produsului | Tracker solar cu structura din profile cu 1 ax Orizont Uno 1.2w pentru 4 panouri 1.2kWp |
Numarul de axe de miscare | 1- ax |
Algoritm astronomic de tracker | Da, cu o precizie de 0,5 grade (0,1 **** ) |
Utilizare CPV (utilizare PV concentrat) | Da, toate tipurile inclusiv parabolicele rotunde, insa in special in cazul a 3 panouri solare plane |
Dispozitiv indicare ora & data cu baterii incluse | Da, inclus |
USB sau interfata RS485 pentru conectare la PC | Da, inclus |
Tip de comunicare in retea | CAN, BUS, RS485 |
Tip de aplicatie informatica pentru monitorizare si setare | Sistem urmarire solara, monitor via website |
Setare prin intermediului PC-ului | Da, inclusa |
Monitorizare prin intermediul PC-ului | Da, inclusa |
Modernizare prin intermediului PC-ului | Da, inclusa |
Control & dirijare prin intermediului PC-ului | Da, inclus |
Optiunile (marcate cu **** sunt disponibile contracost) | Heliostat poate fi utilizat |
Durata garantiei | 2 ani, optional poate fi achizitionata o garantie suplimentara de 10 ani in schimbul a 35% din pret |
Capabilitati mecanice
Numarul de axe rotative | Ax simplu |
Limita orei unghiului de soare | 100grade, limita software si hardware |
Unghiul de elevatie | 15 - 90gr, pornire ajustabila |
Tipul de motor aferent orei unghiului de soare | Motor linear cu o bataie de 520 mm |
Tipul de motor aferent orei unghiului de elevatie | / |
Diametrul si lungimea arborelui orei unghiului de soare | Ø48 mm, L=1450 mm (otel) |
Viteza de rotatie a arborelui orei unghiului de soare | 0,039 - 0,063 °/s fara nicio sarcina, vezi graficul |
Viteza de rotatie a arborelui de elevatie | / |
Unghiul de torsiune dinamic maxim al arborelui orei unghiului de soare | 200 Nm - 330 Nm depinde de HA, vezi graficul |
Unghiul de torsiune dinamic maxim al arborelui unghiului de elevatie | / |
Unghiul de torsiune distructiv al arborelui orei unghiului de soare | 750 Nm - 1250 Nm depinde de HA, vezi graficul |
Unghiul de torsiune distructiv al arborelui unghiului de elevatie | / |
Dimensiunea structurii din profile a trackerului | 2 buc cu 1000 (H) mm & 2 buc. cu 4000 (V) mm |
Tipul clemei structurii din profile a trackerului | Dispozitive de prindere dintate - 16 buc. |
Diametrul tubului pentru montare | Ø76,1 x 3,6 mm cu tub redus la Ø68 mm (nu e inclus in echipament) |
Dimensiunile maxime ale unui panou solar | 4 buc. de 0,99 m x 1.95 m in total 7,7 m patrati |
Greutate maxima a panoului solar | 4 buc. per 30 kg |
Durata estimata de functionare | 5.000 rotatii la 200gr (100grE + 100grW) sau 10 ani |
Date privind sistemul de pozitionare
Acuratetea miscarii | < 0.50 (optional <0.10 - contracost) |
Protocol Operare | TdAPS (Sistem de Pozitionare Astronomica in functie de ora) |
Tipul Sistemului de Pozitionare | Sistem de pozitionare cu servo motor cu functia logica TdAPS incorporata |
Tipul de pozitionare | Pozitionare Din Rail MICRO si cabluri externor |
Tipul de cronometrare | Ceas GMT cu EOT si calendar |
Tipul de aplicatie informatica utilizata pentru monitorizare si setare | Monitor cu sistem de urmarire solara via website |
Setarea si modificarea datelor pe PC | Da, pot fi setati 1000 de parametri |
Posibilitatea monitorizarii prin intermediului PC-ului | Da, pot fi monitorizati 1000 de parametri |
Modificarea pozitiei conform informatiilor transmise de PC | Da, se poate modifica pozitia prin intermediul PC-ului, si de asemenea si toate celelalte setari pot fi implementate cu ajutorul PC-ului |
Intervalul de timp pana la rotire | In mod normal 6 - 7 s |
Date Comunicare
Tipul interfetei pentru comunicare | Interfata USB |
Solutie pentru controlul in retea de la centru | CAN BUS, RS485 |
Firmware - Software
Posibilitatea modernizarii prin intermediul PC-ului | Da, firmware via PC cu ajutorul unui expert web |
Date electrice
Alimentarea cu Energie a Motorului | 24VDC ±10% (valoare tensiune 2A) |
Baterii rezerva | CR 2512 |
Consumul max. pe durata operarii arborelui orei unghiului de soare | 500 mA @ 330 Nm, vezi graficul |
Puterea max. a arborelui unghiului de elevatie | 500 mA @ 400 Nm, vezi graficul |
Consumul in standby (cand nu se misca) | 20 mA ± 25% @ 24V |
Conexiunea la sursa de alimentare | 1 buc de cablu cu 2 fire cu conductor intern din Cu de 1.0 mm patrati (nu e inclus cu echipamentul) |
Cutie | 190 (L) x 140 (W) x 70 (H) mm cu dispozitive de conectare |
Date de mediu
Temperatura de operare | de la -25gradeC la +70gradeC (optional se poate achizitiona cu lubrifiant arctic pentru temperaturi de la -40gradeC la +70gradeC ) |
Operarea in conditii de umiditate | de la 0% la 100% umiditate relativa |
Viteza max. a vantului pentru mentinerea conditiilor de siguranta | <130km/h (testat pana la 180km/h) |
Coroziunea, rezistenta la apa si agenti chimici Spray Sare Neutra (3000 h, EN USO 9227 NSS) | / |
Galvanizare prin cufundare la cald (HDG, EN ISO 1461) | 75 -100 μm (echivalent cu 50 ani) |
Ambalare
Dimensiunile produsului impachetat | 1 cutie de 1600 (L) x 245 (W) x 202 (H) mm & 1 cutie de 2050 (L) x 180 (W) x 70 (H) mm |
Greutate produsului | 52 kg |
Certificate de calitate
Clasificarea Internationala privind Protectia (IEC 60529) | IP33 |
Compatibilitatea Electromagnetica (Directiva EMC 89/336/EEC) | Da |
Directiva Echipamentelor de joasa tensiune (Directiva Consiliului EEC 73/23/EEC) | Da |
Proprietati optionale
Functie Anti-umbra | Da, este inclusa |
Utilizare heliostat | Nu |
Atentie!
Nu toate produsele sunt in stocul din Romania.
Asadar, termenul de livrare pentru produsele din afara tarii, este de aproximativ 3 saptamani. Termenul de livrare pentru produsele care se afla in stoc este de 5-10 zile lucratoare.Desi nu ne dorim, pot exista modificari ale termenului de livrare. In acest caz, va vom contacta pentru a decide cum doriti sa procedam cu privire la comanda plasata.
Multumim!